



產(chǎn)品特點:
◆ 使用先進的單片機智能控制技術(shù),具有高可靠性、低故障率的特點;
◆ 純正弦波輸出,帶負載能力強,應(yīng)用范圍廣;
◆ 具有完善的保護功能(過負載保護、內(nèi)部過溫保護、輸出短路保護、輸入欠壓保護、輸入過壓保護等),大大提高產(chǎn)品的可靠性;
◆ 散熱風機智能控制,采用CPU控制散熱風機的工作狀態(tài),大大延長風機的使用壽命,并且節(jié)約電能、提高工作效率;
◆ 工作噪音小,效率高
適用范圍:
◆ 車船載設(shè)備系列:軍用車輛、警車、醫(yī)療救護車、輪船、交通紅綠燈等;
◆ 工業(yè)設(shè)備系列:太陽能、風力發(fā)電、氣體放電燈等;
◆ 辦公場所:電腦、打印機、復印機、掃描儀、數(shù)碼攝象機等;
◆ 廚房器具系列:微波爐、電池爐、電冰箱等;
◆ 家庭用電設(shè)備:電風扇、吸塵器、空調(diào)、照明燈具等;
技術(shù)參數(shù):
額定容量 | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA |
直流輸入 | 額定直流電壓(Vdc) | 48V |
直流輸入范圍(Vdc) | 48V (-18%~+25%) |
輸入反灌雜音 | 輸入電壓與負載電流為額定值時:<10% |
交流 輸入 | 額定輸出功率(W) | 2400 | 2800 | 3500 | 4200 |
交流輸入范圍 | 220V -25%~ 220V +20% |
輸入頻率范圍 | 50Hz ±10% |
交流輸出 | 逆變輸出電壓(Vac) | 220V ±2% |
逆變輸出頻率(Hz) | 50Hz ±0.1% |
逆變輸出電流(A) | 10.9 | 12.7 | 15.9 | 19.0 |
輸出功率因數(shù)(PF) | 0.8 |
波形失真度(THD) | ≤3% |
動態(tài)響應(yīng)時間(ms) | 負載從0~100%突變時,響應(yīng)時間≤30ms |
旁路轉(zhuǎn)換時間(ms) | <5ms |
過載能力 | 市電下:110%/30秒, 120%/10秒 逆變下:110%30秒, 120%3秒 |
逆變效率 (80%阻性負載) | >88% |
保護 | 直流輸入綬沖、過壓、欠壓;市電輸入過壓、欠壓; 輸出過載、短路、過溫等 |
界面通訊 | 人機界面 | LED+LCD |
通訊接口 | 標準智能型RS232通訊接口 |
干接點輸出 | 2路 |
工作環(huán)境 | 絕緣強度 | 符合EN50081-1/EN55022標準 |
噪音(1米) | ≤40dB |
環(huán)境溫度(℃) | -10℃~+45℃ |
相對濕度 | 0-95% 不結(jié)露 |
相對海撥(m) | <1500m |
機械尺寸 | 機架式 | 寬×高×(mm) | 482×88×380 |
重量(Kg) | 12KG | 12KG | 12.5KG | 12.5KG |
立式 | 寬×高×(mm) | 219×384×432 |
重量(Kg) | 16KG | 16KG | 17KG | 17KG |

